Технические характеристики рефконтейнеров | 20' футов | 40' футов | 40'-45' HQ | |
Внешние размеры | ||||
| Длина (мм) | 6 058 | 12 192 | 12 192-13 680 | |
| Ширина (мм) | 2 438 | 2 438 | 2 438 (2520 PW) | |
| Высота (мм) | 2591 | 2 591 | 2 895 (2800 PW) | |
Внутренние размеры | ||||
| Длина (мм) | 5 513 | 11 638 | 11 638- 13 100 | |
| Ширина (мм) | 2 284 | 2 284 | 2 284 (2450 PW) | |
| Высота (мм) | 2 269 | 2 252 | 2 557 (2480 PW) | |
| Внутренние размеры (куб.м) | 28-30 | 59 | 67-82 | |
Весовые параметры | ||||
| Собственный вес (кг) | 3 050 | 4 510 | 4 350-5000 | |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 21 950 | 27 790 | 32 090 | |
| Максимальный общий вес (кг) | 32 500 | 34 500 | ||
| Хладопроизводительность (ккал/час) | 2900-4200 | 3400-4200 | ||
| Теплопроизводительность (ккал/час) | 4200-4400 | 5000-5200 | ||
| Потребление электроэнергии (кВт) | 4,6 | 5,5 | ||
| Количество европаллет | 10 | 23 | 32-45 футов | |
| Применяемые хладагенты | R134a (t кип. -29C), TK Magnum R404a | |||
| Напряжение питания | 360/460 V, 3 фазы, 50 Гц | |||
| Диапазон поддерживаемых температур | -30 до + 30, TK Magnum -35+25 | |||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ