от 1998 г. по 2022 г. выпуска
Технические характеристики рефконтейнеров | 20' футов DC | 40' футов HC | 40'/ 45' HQ | |
Внешние размеры | ||||
Длина (мм) | 6 058 | 12 192 | 12 192 / 13 680 | |
Ширина (мм) | 2 438 | 2 438 | 2 438 (2520 PW) | |
Высота (мм) | 2591 | 2 895 | 2 895 (2800 PW) | |
Внутренние размеры | ||||
Длина (мм) | 5 513 | 11 638 | 11 638 / 13 100 | |
Ширина (мм) | 2 284 | 2 284 | 2 284 (2450 PW) | |
Высота (мм) | 2 269 | 2 557 | 2 557 (2480 PW) | |
Внутренние размеры (куб.м) | 28-30 | 67 | 67 / 82 | |
Весовые параметры | ||||
Собственный вес (кг) | 3 050 | 4 510 | 4 510 / 5000 | |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 21 950 | 32 090 | 32 090 | |
Максимальный общий вес (кг) | 32 500 | 34 500 | ||
Хладопроизводительность (ккал/час) | 2900-4200 | 3400-4200 | ||
Теплопроизводительность (ккал/час) | 4200-4400 | 5000-5200 | ||
Потребление электроэнергии (кВт) | 4,6 | 5,5 | ||
Количество европаллет | 10 | 22 | 22 / 32 | |
Применяемые хладагенты | R134a (t кип. -29C), TK Magnum R404a | |||
Напряжение питания | 360/460 V, 3 фазы, 50 Гц | |||
Диапазон поддерживаемых температур | Carrier -28 до + 28, TK Magnum -35+25 |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Наша компания работает на рынке с 1999 года, мы были в числе первых кто завозил рефрижераторные контейнеры на Российский рынок. Наш партнер лично в Европе выбирает какие рефконтейнеры завозить , мы не продаем просто мимо проходящие рефконтейнеры, а уже изначально избираем лучшие варианты и далее с попутным грузом они приходят на наши площадки. Рефконтейнеры на нашей площадке проходят необходимую проверку и диагностику. Основная база рефконтейнеров находится в Москве. Будем рады встретить Вас и показать в работе рефрижераторные контйенеры 45,40 и 20 футов которые вы Выберите. Так же мы поможем сделать доставку в любую точку России и стран СНГ. Используя как автомобильный транспорт, так и железную дорогу по оптимальным ценам.
Так же под заказ мы реализуем среднетемпературные камеры, камеры шоковой заморозки, камеры скороморозильные на базе рефконтейнера 40 футов.